Histórico de probabilidade
Mercados
| Resultado | Chance | Preços |
|---|---|---|
SAWUS$ 0 de volumeBaixa liquidez | 38%+0,5% | |
INFINITEUS$ 0 de volumeBaixa liquidez | 38%+0,5% | |
SashiUS$ 0 de volumeBaixa liquidez | 38%+0,5% | |
NexusUS$ 0 de volumeBaixa liquidez | 38%+0,5% | |
InsidersUS$ 0 de volumeBaixa liquidez | 38%+0,5% | |
BayankhongorUS$ 0 de volumeBaixa liquidez | 38%+27% | |
FaZeUS$ 32 de volumeBaixa liquidez | 31% | |
EnvyUS$ 0 de volumeBaixa liquidez | 26% | |
LuminosityUS$ 0 de volumeBaixa liquidez | 26% | |
HEROICUS$ 0 de volumeBaixa liquidez | 26% | |
SINNERSUS$ 0 de volumeBaixa liquidez | 26% | |
JiJieHaoUS$ 0 de volumeBaixa liquidez | 26% | |
Eternal FireUS$ 0 de volumeBaixa liquidez | 26% | |
BBLUS$ 0 de volumeBaixa liquidez | 26% | |
Iberian SoulUS$ 0 de volumeBaixa liquidez | 16% | |
BC.GameUS$ 0 de volumeBaixa liquidez | 16% | |
BASEMENT BOYSUS$ 0 de volumeBaixa liquidez | 16% | |
ASTRALUS$ 0 de volumeBaixa liquidez | 16% | |
WBTUS$ 0 de volumeBaixa liquidez | 16% | |
DramaUS$ 0 de volumeBaixa liquidez | 13% | |
aimclubUS$ 0 de volumeBaixa liquidez | 8% | |
LeoUS$ 0 de volumeBaixa liquidez | 8% | |
HYPERSPIRITUS$ 0 de volumeBaixa liquidez | 8% | |
MOUZ NXTUS$ 0 de volumeBaixa liquidez | 8%-29,5% |
This market will resolve according to the winner of DraculaN Season 7, currently scheduled for October 19, 2026 to October 23, 2026. If this tournament is postponed after November 22, 2026, 11:59 PM ET, canceled, or a winner has not been declared within this timeframe, this market will resolve to "Other." If multiple teams are declared winner, this market will resolve in favor of the team whose listed team name comes first alphabetically. The resolution source for this market will be HLTV (https://www.hltv.org/events/9312/digital-crusade-draculan-season-7); however, a consensus of credible reporting may also be used.
Escritas pelo Polymarket e exibidas em inglês.
As odds são probabilidades implícitas do Polymarket, não conselhos de apostas.
