
Which teams will qualify to PGL Major Singapore 2026?
История вероятности
Рынки
| Исход | Шанс | Цены |
|---|---|---|
Aurora GamingОбъём 347 $ | 99,9 %-0,1 % | |
BetBoom TeamОбъём 170 $ | 99,8 %+1,5 % | |
M80Объём 340 $ | 99,7 %-0,1 % | |
MIBRОбъём 195 $Низкая ликвидность | 97 %-0,4 % | |
TYLOOОбъём 154 $Низкая ликвидность | 97 % | |
BC.Game EsportsОбъём 4 960 $ | 97 %-1 % | |
9z TeamОбъём 345 $Низкая ликвидность | 95 %+4,4 % | |
Lynn Vision GamingОбъём 300 $Низкая ликвидность | 95 %+4,7 % | |
The MongolZОбъём 240 $ | 94 %-0,1 % | |
AstralisОбъём 217 $Низкая ликвидность | 94 %+37,5 % | |
Team LiquidОбъём 61 $Низкая ликвидность | 93 %-48,4 % | |
B8Объём 40 $Низкая ликвидность | 89 %+24 % | |
Luminosity GamingОбъём 123 $Низкая ликвидность | 88 %+2 % | |
DENDELE CSОбъём 110 $Низкая ликвидность | 86 % | |
HEROICОбъём 40 $Низкая ликвидность | 84 %+1,5 % | |
Natus VincereОбъём 241 $Низкая ликвидность | 81 % | |
PARIVISIONОбъём 55 $Низкая ликвидность | 78 % | |
Imperial EsportsОбъём 20 $ | 76 %+2 % | |
FlyQuestОбъём 115 $Низкая ликвидность | 73 %-54 % | |
NRGОбъём 20 $Низкая ликвидность | 51 % | |
Nemiga GamingОбъём 10 $Низкая ликвидность | 50 % | |
AllianceОбъём 100 $Низкая ликвидность | 48 % | |
WildcardОбъём 180 $Низкая ликвидность | 47 %+0,5 % | |
Ninjas in PyjamasОбъём 131 $Низкая ликвидность | 46 %-23,5 % | |
1w TeamОбъём 19 $Низкая ликвидность | 43 %-2,5 % | |
5star eSportsОбъём 446 $Низкая ликвидность | 33 %+3 % | |
FaZe ClanОбъём 100 $Низкая ликвидность | 32 %+8,5 % | |
BIGОбъём 2 $Низкая ликвидность | 28 %+1 % | |
Team VocaОбъём 0 $Низкая ликвидность | 27 % | |
GamerLegionОбъём 0 $Низкая ликвидность | 26 %+1,5 % | |
100 ThievesОбъём 0 $Низкая ликвидность | 25 %-0,5 % | |
THUNDERdOWNUNDERОбъём 57 $Низкая ликвидность | 25 %+22,4 % | |
IC EsportsОбъём 0 $Низкая ликвидность | 25 % | |
HOTUОбъём 0 $Низкая ликвидность | 25 %-1 % | |
MagicОбъём 0 $Низкая ликвидность | 24 %-1,5 % | |
BESTIAОбъём 0 $Низкая ликвидность | 24 % | |
paiN GamingОбъём 287 $Низкая ликвидность | 15 %-4,5 % | |
ShindeNОбъём 21 $Низкая ликвидность | 14 %-12 % | |
FnaticОбъём 240 $ | 13 % | |
NEXVOIDОбъём 1 187 $Низкая ликвидность | 10 %+6,9 % | |
Rare AtomОбъём 862 $ | 10 %+4,8 % | |
Alter EgoОбъём 184 $ | 7 %-0,5 % | |
Ground Zero GamingОбъём 58 $Низкая ликвидность | 7 %+0,4 % | |
Fluxo W7MОбъём 492 $ | 6 % | |
3DMAXОбъём 904 $Низкая ликвидность | 5 % | |
DEPOОбъём 203 $ | 4 %-6,9 % | |
JiJieHaoОбъём 136 $ | 3 %-0,1 % | |
Virtus.proОбъём 57 $ | 3 %-46,8 % | |
GalorysОбъём 85 $ | 2 % | |
SportsBetExpertОбъём 816 $ | 0,7 % | |
Just SwingОбъём 196 $ | 0,2 % |
The PGL Major Singapore 2026 is scheduled to take place from November 24 to December 13, 2026. This market will resolve according to which teams qualify for the PGL Major Singapore 2026. If the listed team officially qualifies as one of the teams invited to the PGL Major Singapore 2026, the market will resolve to "Yes". Otherwise, it will resolve to "No". Qualification to any stage of the Major (Stage 1, Stage 2, or Stage 3) will count. Invitations are expected to be issued based on the Valve Regional Standings (VRS); a team's projected or current VRS ranking alone will not count until the official invited team list is published. Ties in standings will be broken according to the official PGL / Valve rules. If the PGL Major Singapore 2026 is canceled, postponed indefinitely, or if the official list of PGL Major Singapore 2026 participants is not published by January 12, 2027, 11:59 PM ET, this market will resolve to "No". The primary resolution source will be official information from PGL (https://www.pglesports.com/cs2/pgl-major-singapore-2026/). However, a consensus of credible reporting (e.g., Liquipedia at https://liquipedia.net/counterstrike/PGL/2026/Singapore) may also be used.
Составлены Polymarket и показаны на английском.
Шансы отражают подразумеваемую вероятность на Polymarket и не являются рекомендацией для ставок.