Historique des probabilités
Marchés
| Issue | Probabilité | Prix |
|---|---|---|
SAW0 $US échangésFaible liquidité | 38 %-9 % | |
INFINITE0 $US échangésFaible liquidité | 38 %-9,5 % | |
Sashi0 $US échangésFaible liquidité | 38 %-8 % | |
MOUZ NXT0 $US échangésFaible liquidité | 38 %-6,5 % | |
Nexus0 $US échangésFaible liquidité | 38 %-6 % | |
Insiders0 $US échangésFaible liquidité | 38 %-5,5 % | |
FaZe32 $US échangésFaible liquidité | 31 % | |
Envy0 $US échangésFaible liquidité | 26 % | |
Luminosity0 $US échangésFaible liquidité | 26 % | |
HEROIC0 $US échangésFaible liquidité | 26 % | |
SINNERS0 $US échangésFaible liquidité | 26 % | |
JiJieHao0 $US échangésFaible liquidité | 26 % | |
Eternal Fire0 $US échangésFaible liquidité | 26 % | |
BBL0 $US échangésFaible liquidité | 26 % | |
Iberian Soul0 $US échangésFaible liquidité | 16 %-10 % | |
BC.Game0 $US échangésFaible liquidité | 16 % | |
BASEMENT BOYS0 $US échangésFaible liquidité | 16 % | |
ASTRAL0 $US échangésFaible liquidité | 16 % | |
WBT0 $US échangésFaible liquidité | 16 % | |
Drama0 $US échangésFaible liquidité | 13 % | |
Bayankhongor0 $US échangésFaible liquidité | 11 % | |
aimclub0 $US échangésFaible liquidité | 8 % | |
Leo0 $US échangésFaible liquidité | 8 % | |
HYPERSPIRIT0 $US échangésFaible liquidité | 8 % |
This market will resolve according to the winner of DraculaN Season 7, currently scheduled for October 19, 2026 to October 23, 2026. If this tournament is postponed after November 22, 2026, 11:59 PM ET, canceled, or a winner has not been declared within this timeframe, this market will resolve to "Other." If multiple teams are declared winner, this market will resolve in favor of the team whose listed team name comes first alphabetically. The resolution source for this market will be HLTV (https://www.hltv.org/events/9312/digital-crusade-draculan-season-7); however, a consensus of credible reporting may also be used.
Rédigées par Polymarket et affichées en anglais.
Les cotes sont des probabilités implicites issues de Polymarket, pas des conseils de paris.
