
Which teams will qualify to PGL Major Singapore 2026?
Historique des probabilités
Marchés
| Issue | Probabilité | Prix |
|---|---|---|
Aurora Gaming347 $US échangés | 99,9 %+0,1 % | |
M80340 $US échangés | 99,7 %+2,1 % | |
Team Liquid61 $US échangés | 99 %+47,1 % | |
BetBoom Team170 $US échangés | 98 %-0,9 % | |
BC.Game Esports4 760 $US échangés | 97 %+53,9 % | |
MIBR195 $US échangésFaible liquidité | 97 %-13,7 % | |
TYLOO154 $US échangésFaible liquidité | 97 % | |
9z Team345 $US échangésFaible liquidité | 95 %-9,6 % | |
Lynn Vision Gaming300 $US échangésFaible liquidité | 95 %-9,3 % | |
The MongolZ240 $US échangés | 94 % | |
Astralis217 $US échangésFaible liquidité | 94 %-24,5 % | |
B840 $US échangésFaible liquidité | 89 %-0,5 % | |
Luminosity Gaming123 $US échangésFaible liquidité | 88 %-1,5 % | |
DENDELE CS110 $US échangésFaible liquidité | 86 %+10 % | |
FlyQuest95 $US échangésFaible liquidité | 86 %+1 % | |
HEROIC40 $US échangésFaible liquidité | 84 %-1 % | |
Natus Vincere241 $US échangésFaible liquidité | 81 %+2 % | |
PARIVISION55 $US échangésFaible liquidité | 78 % | |
Imperial Esports20 $US échangésFaible liquidité | 55 % | |
NRG20 $US échangésFaible liquidité | 51 % | |
Nemiga Gaming10 $US échangésFaible liquidité | 50 %+1 % | |
Alliance100 $US échangésFaible liquidité | 48 %+0,5 % | |
Wildcard180 $US échangésFaible liquidité | 47 %+49 % | |
Ninjas in Pyjamas131 $US échangésFaible liquidité | 46 %+23 % | |
1w Team19 $US échangésFaible liquidité | 43 %+1,5 % | |
5star eSports446 $US échangésFaible liquidité | 33 % | |
FaZe Clan100 $US échangésFaible liquidité | 32 %-15,5 % | |
Team Voca0 $US échangésFaible liquidité | 29 %+3,5 % | |
HOTU0 $US échangésFaible liquidité | 28 %+2 % | |
BIG2 $US échangésFaible liquidité | 27 %-22,5 % | |
BESTIA0 $US échangésFaible liquidité | 26 %+2,5 % | |
IC Esports0 $US échangésFaible liquidité | 25 %-3,5 % | |
Magic0 $US échangésFaible liquidité | 25 %-0,5 % | |
100 Thieves0 $US échangésFaible liquidité | 25 %-0,5 % | |
GamerLegion0 $US échangésFaible liquidité | 24 % | |
paiN Gaming287 $US échangésFaible liquidité | 15 %-4,5 % | |
Fnatic240 $US échangés | 12 %+1 % | |
NEXVOID1 187 $US échangésFaible liquidité | 10 %+20,2 % | |
Alter Ego184 $US échangés | 9 %-6,5 % | |
ShindeN21 $US échangés | 7 %-20 % | |
Fluxo W7M492 $US échangés | 6 % | |
3DMAX904 $US échangésFaible liquidité | 5 % | |
JiJieHao136 $US échangés | 3 %+0,2 % | |
Ground Zero Gaming58 $US échangés | 3 %-21,1 % | |
Virtus.pro57 $US échangés | 3 %-12 % | |
THUNDERdOWNUNDER57 $US échangés | 2 %-13,6 % | |
Galorys85 $US échangés | 2 %-9,6 % | |
DEPO203 $US échangésFaible liquidité | 2 %-1,2 % | |
SportsBetExpert816 $US échangés | 0,7 %+0,5 % | |
Rare Atom862 $US échangésFaible liquidité | 0,4 %+5,8 % | |
Just Swing196 $US échangés | 0,2 % |
The PGL Major Singapore 2026 is scheduled to take place from November 24 to December 13, 2026. This market will resolve according to which teams qualify for the PGL Major Singapore 2026. If the listed team officially qualifies as one of the teams invited to the PGL Major Singapore 2026, the market will resolve to "Yes". Otherwise, it will resolve to "No". Qualification to any stage of the Major (Stage 1, Stage 2, or Stage 3) will count. Invitations are expected to be issued based on the Valve Regional Standings (VRS); a team's projected or current VRS ranking alone will not count until the official invited team list is published. Ties in standings will be broken according to the official PGL / Valve rules. If the PGL Major Singapore 2026 is canceled, postponed indefinitely, or if the official list of PGL Major Singapore 2026 participants is not published by January 12, 2027, 11:59 PM ET, this market will resolve to "No". The primary resolution source will be official information from PGL (https://www.pglesports.com/cs2/pgl-major-singapore-2026/). However, a consensus of credible reporting (e.g., Liquipedia at https://liquipedia.net/counterstrike/PGL/2026/Singapore) may also be used.
Rédigées par Polymarket et affichées en anglais.
Les cotes sont des probabilités implicites issues de Polymarket, pas des conseils de paris.