Preços
0 mercadoHistórico de preços
Descrição
A less expensive option among the terrorist-exclusive assault rifles, the Galil AR is a serviceable weapon in medium to long-range combat. A spray-painted, blue wave pattern sits atop a maroon base.
Westward breaks
- Categoria
- Rifles
- Equipe
- Terrorist
- Faixa de float
- 0.00 – 0.55
- Índice de pintura
- 647
Visão geral do mercado de Souvenir Galil AR | Crimson Tsunami (Well-Worn) no CS2
Galil AR | Crimson Tsunami é um item do CS2 de raridade Restricted. Pertence à categoria Rifles. Neste momento, nenhum dos mercados que acompanhamos vende Souvenir Galil AR | Crimson Tsunami (Well-Worn).
Desgastes e float
Galil AR | Crimson Tsunami está disponível em Factory New, Minimal Wear, Field-Tested, Well-Worn e Battle-Scarred. Field-Tested é o desgaste mais barato, a US$ 1,42, e Factory New o mais caro, a US$ 5,47. O intervalo de float vai de 0,00 a 0,55. Quanto mais baixo o float, menos desgaste a skin mostra. As versões StatTrak™ começam em US$ 2,55. As versões Souvenir começam em US$ 224,50.
- Galil AR | Crimson Tsunami (Factory New)US$ 5,47
- Galil AR | Crimson Tsunami (Minimal Wear)US$ 2,64
- Galil AR | Crimson Tsunami (Field-Tested)US$ 1,42
- Galil AR | Crimson Tsunami (Well-Worn)US$ 1,59
- Galil AR | Crimson Tsunami (Battle-Scarred)US$ 1,53
- StatTrak™ Galil AR | Crimson Tsunami (Factory New)US$ 10,20
- StatTrak™ Galil AR | Crimson Tsunami (Minimal Wear)US$ 5,48
- StatTrak™ Galil AR | Crimson Tsunami (Field-Tested)US$ 2,55
- StatTrak™ Galil AR | Crimson Tsunami (Well-Worn)US$ 2,58
- StatTrak™ Galil AR | Crimson Tsunami (Battle-Scarred)US$ 2,79
- Souvenir Galil AR | Crimson Tsunami (Factory New)US$ 224,50
- Souvenir Galil AR | Crimson Tsunami (Minimal Wear)Sem ofertas
- Souvenir Galil AR | Crimson Tsunami (Field-Tested)Sem ofertas
- Souvenir Galil AR | Crimson Tsunami (Well-Worn)Sem ofertas
- Souvenir Galil AR | Crimson Tsunami (Battle-Scarred)Sem ofertas
De onde vem
Galil AR | Crimson Tsunami faz parte de The Spectrum Collection. Galil AR | Crimson Tsunami pode sair de Spectrum Case, que custa US$ 2,52 neste momento.
Perguntas frequentes
Galil AR | Crimson Tsunami está disponível em Factory New, Minimal Wear, Field-Tested, Well-Worn e Battle-Scarred. Field-Tested é o desgaste mais barato, a US$ 1,42, e Factory New o mais caro, a US$ 5,47. O intervalo de float vai de 0,00 a 0,55. Quanto mais baixo o float, menos desgaste a skin mostra.
Sim. As versões StatTrak™ de Galil AR | Crimson Tsunami começam em US$ 2,55.
Sim. As versões Souvenir de Galil AR | Crimson Tsunami começam em US$ 224,50.
Galil AR | Crimson Tsunami faz parte de The Spectrum Collection.
Galil AR | Crimson Tsunami pode sair de Spectrum Case.