Preços
0 mercadoHistórico de preços
Descrição
The Glock 18 is a serviceable first-round pistol that works best against unarmored opponents and is capable of firing three-round bursts. Menacing bullets and a War Maiden in a pink jacket have been custom painted over a yellow and black base.
\"I'll stop shooting when you start shushing\"
- Categoria
- Pistols
- Equipe
- Terrorist
- Faixa de float
- 0.00 – 1.00
- Índice de pintura
- 957
Visão geral do mercado de Souvenir Glock-18 | Bullet Queen (Minimal Wear) no CS2
Glock-18 | Bullet Queen é um item do CS2 de raridade Covert. Pertence à categoria Pistolas. Neste momento, nenhum dos mercados que acompanhamos vende Souvenir Glock-18 | Bullet Queen (Minimal Wear).
Desgastes e float
Glock-18 | Bullet Queen está disponível em Factory New, Minimal Wear, Field-Tested, Well-Worn e Battle-Scarred. Battle-Scarred é o desgaste mais barato, a US$ 47,66, e Factory New o mais caro, a US$ 99,92. O intervalo de float vai de 0,00 a 1,00. Quanto mais baixo o float, menos desgaste a skin mostra. As versões StatTrak™ começam em US$ 46,46.
- Glock-18 | Bullet Queen (Factory New)US$ 99,92
- Glock-18 | Bullet Queen (Minimal Wear)US$ 52,00
- Glock-18 | Bullet Queen (Field-Tested)US$ 49,09
- Glock-18 | Bullet Queen (Well-Worn)US$ 48,67
- Glock-18 | Bullet Queen (Battle-Scarred)US$ 47,66
- StatTrak™ Glock-18 | Bullet Queen (Factory New)US$ 147,25
- StatTrak™ Glock-18 | Bullet Queen (Minimal Wear)US$ 59,42
- StatTrak™ Glock-18 | Bullet Queen (Field-Tested)US$ 46,46
- StatTrak™ Glock-18 | Bullet Queen (Well-Worn)US$ 49,16
- StatTrak™ Glock-18 | Bullet Queen (Battle-Scarred)US$ 47,66
- Souvenir Glock-18 | Bullet Queen (Factory New)Sem ofertas
- Souvenir Glock-18 | Bullet Queen (Minimal Wear)Sem ofertas
- Souvenir Glock-18 | Bullet Queen (Field-Tested)Sem ofertas
- Souvenir Glock-18 | Bullet Queen (Well-Worn)Sem ofertas
- Souvenir Glock-18 | Bullet Queen (Battle-Scarred)Sem ofertas
De onde vem
Glock-18 | Bullet Queen faz parte de The Prisma 2 Collection. Glock-18 | Bullet Queen pode sair de Prisma 2 Case, que custa US$ 0,93 neste momento.
Perguntas frequentes
Glock-18 | Bullet Queen está disponível em Factory New, Minimal Wear, Field-Tested, Well-Worn e Battle-Scarred. Battle-Scarred é o desgaste mais barato, a US$ 47,66, e Factory New o mais caro, a US$ 99,92. O intervalo de float vai de 0,00 a 1,00. Quanto mais baixo o float, menos desgaste a skin mostra.
Sim. As versões StatTrak™ de Glock-18 | Bullet Queen começam em US$ 46,46.
Glock-18 | Bullet Queen faz parte de The Prisma 2 Collection.
Glock-18 | Bullet Queen pode sair de Prisma 2 Case.