CS2 皮肤价格与市场数据
[FN]AWP Gungnir | US$10,707 | 1.82% |
[FN]AK-47 Wild Lotus | US$12,713 | 0.00% |
[FN]AWP Dragon Lore | US$9,699 | 0.00% |
[FT]Sport Gloves Hedge Maze | US$3,139 | 0.35% |
[FT]AWP Dragon Lore | US$5,950 | 0.00% |
[MW]AWP Dragon Lore | US$7,879 | 0.02% |
[MW]AWP Gungnir | US$8,690 | 0.70% |
[MW]Sport Gloves Hedge Maze | US$5,889 | 1.26% |
[FN]Butterfly Knife Fade | US$1,784 | 0.05% |
[FN]Butterfly Knife Gamma Doppler - Emerald | US$6,128 | 2.70% |
[FT]AWP Gungnir | US$6,714 | 0.53% |
[FN]AK-47 Hydroponic | US$3,019 | 0.14% |
[MW]AK-47 Wild Lotus | US$9,064 | 3.00% |
[MW]Sport Gloves Pandora's Box | US$4,304 | 0.37% |
[FT]Specialist Gloves Crimson Kimono | US$1,353 | 0.40% |
[FN]M4A4 Howl | US$6,250 | 0.00% |
[FT]Sport Gloves Pandora's Box | US$2,752 | 0.53% |
[FT]AK-47 Wild Lotus | US$6,400 | 0.00% |
[MW]Sport Gloves Vice | US$990.91 | 1.10% |
[FN]Butterfly Knife Doppler - Ruby | US$8,818 | 0.06% |
| US$0.77 | 0.00% | |
[FN]Butterfly Knife Gamma Doppler - Phase 2 | US$1,825 | 0.59% |
[MW]Specialist Gloves Crimson Kimono | US$2,048 | 0.78% |
[FT]M4A4 Howl | US$3,998 | 0.00% |
[FN]STM4A4 Howl | US$13,302 | 0.06% |
[MW]M4A4 Howl | US$4,642 | 0.40% |
[FN]Butterfly Knife Doppler - Sapphire | US$5,487 | 0.02% |
[FN]Butterfly Knife Marble Fade | US$1,098 | 0.06% |
| US$6.51 | 0.31% | |
[FN]M4A1-S Hot Rod | US$1,035 | 0.84% |
[MW]Moto Gloves Spearmint | US$2,208 | 1.42% |
[FN]Karambit Fade | US$1,472 | 1.60% |
[FT]Sport Gloves Superconductor | US$1,315 | 0.06% |
[FN]AK-47 Gold Arabesque | US$1,546 | 0.44% |
[MW]Sport Gloves Ultra Violent | US$1,428 | 0.00% |
[FN]Butterfly Knife Doppler - Phase 2 | US$3,609 | 0.45% |
[FN]M4A1-S Fade | US$149.31 | 0.19% |
| US$8.06 | 0.25% | |
[FN]Butterfly Knife Tiger Tooth | US$866.86 | 0.06% |
[FN]M9 Bayonet Doppler - Ruby | US$6,410 | 0.94% |
[FN]Karambit Doppler - Phase 2 | US$1,490 | 1.36% |
[FT]Sport Gloves Vice | US$316.24 | 0.78% |
[FN]Sport Gloves Vice | US$4,999 | 0.81% |
[FT]Moto Gloves Spearmint | US$1,447 | 2.92% |
[FT]Sport Gloves Nocts | US$476.62 | 1.17% |
[FN]Butterfly Knife Doppler - Phase 3 | US$1,823 | 0.76% |
[BS]AWP Gungnir | US$5,685 | 1.04% |
[FN]AWP Fade | US$515.00 | 1.19% |
[FN]Karambit Marble Fade | US$855.09 | 1.35% |
[FN]M9 Bayonet Doppler - Sapphire | US$3,535 | 0.00% |
[MW]Sport Gloves Superconductor | US$2,107 | 0.02% |
[FN]Butterfly Knife Gamma Doppler - Phase 1 | US$1,465 | 0.57% |
[FN]AWP Lightning Strike | US$395.33 | 0.76% |
[FN]AK-47 X-Ray | US$1,405 | 2.44% |
[FT]Sport Gloves Ultra Violent | US$723.30 | 0.76% |
[FN]Glock-18 Fade | US$1,092 | 0.20% |
[FN]M4A1-S Blue Phosphor | US$437.03 | 1.36% |
[FN]Karambit Doppler - Phase 3 | US$1,059 | 0.16% |
[MW]STM4A4 Howl | US$8,235 | 0.00% |
[FN]Desert Eagle Blaze | US$512.64 | 0.94% |
[WW]AK-47 Wild Lotus | US$4,655 | 0.52% |
[FN]M9 Bayonet Gamma Doppler - Emerald | US$5,530 | 0.06% |
[FN]Karambit Doppler - Ruby | US$6,400 | 0.00% |
[FN]AK-47 Fire Serpent | US$1,900 | 0.01% |
[FT]Specialist Gloves Emerald Web | US$1,034 | 0.11% |
[FN]Butterfly Knife Gamma Doppler - Phase 4 | US$1,413 | 2.53% |
[FN]M4A4 Poseidon | US$1,166 | 4.37% |
[MW]Specialist Gloves Emerald Web | US$1,349 | 0.24% |
[FN]Karambit Tiger Tooth | US$726.88 | 0.04% |
[FN]Karambit Doppler - Phase 4 | US$1,104 | 0.33% |
[FN]Karambit Gamma Doppler - Phase 2 | US$1,893 | 1.27% |
| US$985.00 | 0.14% | |
[FT]AK-47 Fire Serpent | US$588.73 | 1.57% |
[FN]M9 Bayonet Tiger Tooth | US$521.98 | 0.75% |
[FT]Butterfly Knife Autotronic | US$630.00 | 4.24% |
[FN]Talon Knife Tiger Tooth | US$404.00 | 0.12% |
[FT]Butterfly Knife Black Laminate | US$527.59 | 0.22% |
[FN]AWP Desert Hydra | US$1,138 | 0.00% |
[FN]STButterfly Knife Fade | US$1,808 | 0.00% |
[BS]Sport Gloves Pandora's Box | US$1,720 | 0.29% |
[FN]Butterfly Knife Slaughter | US$1,160 | 0.37% |
[FN]M9 Bayonet Doppler - Phase 2 | US$1,020 | 0.30% |
[FN]Karambit Gamma Doppler - Emerald | US$5,978 | 2.23% |
[MW]AK-47 Fire Serpent | US$822.02 | 0.06% |
[FT]Sport Gloves Amphibious | US$240.00 | 0.78% |
[MW]AK-47 Vulcan | US$274.00 | 0.15% |
[FT]M4A1-S Printstream | US$144.90 | 0.73% |
[BS]Sport Gloves Hedge Maze | US$1,727 | 0.00% |
[MW]AWP Medusa | US$2,651 | 0.68% |
[FN]Talon Knife Marble Fade | US$455.79 | 1.69% |
[FN]AWP The Prince | US$2,221 | 0.19% |
[MW]Butterfly Knife Autotronic | US$819.33 | 0.39% |
[MW]AK-47 Gold Arabesque | US$1,270 | 0.00% |
[FN]STAK-47 Vulcan | US$1,098 | 0.00% |
[FN]Karambit Doppler - Sapphire | US$3,886 | 0.06% |
[WW]Sport Gloves Pandora's Box | US$2,511 | 0.06% |
[FN]Karambit Gamma Doppler - Phase 4 | US$1,329 | 1.16% |
[FT]AK-47 Redline | US$23.59 | 2.03% |
[MW]AK-47 Hydroponic | US$1,250 | 0.81% |
| US$2.45 | 2.94% |
显示第 1 至 100 项,共 39,262 项
今日 CS2 皮肤价格(按在售总值)
CS2 皮肤市场的在售总值为 US$1.98亿,过去一天下跌了 0.56%。
这相当于 10 个可提现市场上共有 10,850,477 件物品在售,每件物品按其所在市场的最低价计算。SMC Index 是所有物品版本最低价的总和,目前为 US$321.91万,过去一天下跌了 0.40%。过去一天有 6,722 件物品上涨,11,006 件下跌。CS2 恐惧与贪婪指数为 38,即“恐惧”。在CS2 市场概览中查看所有数据及其走势。
了解 SkinMarketCap 如何运作,以及我们的价格从何而来。
今日 CS2 皮肤价格、图表与数据
SkinMarketCap 在 11 个市场追踪每款 CS2 皮肤的价格并将其并列展示,让你在购买前就知道哪里最便宜。每件物品都有自己的页面,包含实时报价、价格历史以及影响价格的一切信息,从磨损和磨损值到 StatTrak™ 与 Souvenir 版本。
一站式获取全部 CS2 市场数据
无需同时打开十几个市场标签页,一张表格就够了。皮肤目录涵盖所有刀具、手套、武器涂装、贴纸、探员、挂件和箱子,价格来自我们追踪的各个市场。找到心仪的报价后,购买按钮会直接带你前往该市场。SkinMarketCap 从不保管你的物品、不经手交易,也从不接触你的资金。
免费的 CS2 实时与历史价格图表
每个物品页面都有一张价格图表,从我们开始追踪它的那天起每天一个数据点,让你一眼看出皮肤是在上涨、下跌还是保持稳定。价格、图表和市场数据对所有访客免费。如果你需要批量获取同样的数据用于自己的工具,可以使用 SkinMarketCap API。
我们如何计算 CS2 皮肤价格?
我们直接从各个市场读取价格。其中许多每 15 分钟更新一次,其余每小时更新一次,Steam 则每天更新一次。对于每件物品,我们记录每个市场以美元计的最低价,其中最便宜的就是表格中显示的价格。我们每天保存一次所有价格的快照,24 小时、7 天和 30 天的涨跌幅都是将实时价格与这些快照比较得出的。
什么是 CS2 在售总值?
在售总值是指当前所有在售物品按各自市场最低价计算的价值,在我们追踪的可提现市场中加总得出。Steam 不计入其中,因为其余额无法提现。这是最接近皮肤市场总规模的指标,市场概览会逐日追踪它。
什么是 SMC Index?
SMC Index 将每件 CS2 物品的最低价相加,每种磨损、StatTrak™ 和 Souvenir 版本分别计算。只有至少两个市场有报价的物品才会计入,因此单个虚高的挂单无法影响它。指数上涨时,意味着皮肤整体在变贵。
什么是 CS2 恐惧与贪婪指数?
恐惧与贪婪指数以 0(极度恐惧)到 100(极度贪婪)的刻度概括 CS2 市场的情绪。它综合了价格动量、波动率、上涨与下跌物品的数量对比、新挂单带来的供应压力以及风险偏好,每一项都与过去一年相比较。
低于 Steam 价格的 CS2 皮肤
Steam 社区市场上的物品往往比其他地方的同款贵得多。优惠页面列出在其他市场比 Steam 更便宜的皮肤,让最大的折扣一目了然。
什么是磨损值、磨损和相位?
每款 CS2 皮肤都有一个介于 0 和 1 之间的磨损值,决定它看起来有多旧。磨损值分为五个外观等级(Factory New、Minimal Wear、Field-Tested、Well-Worn 和 Battle-Scarred),外观越新,价格通常越高。StatTrak™ 版本会记录击杀数,Souvenir 版本来自 Major 赛事的纪念包,而 Doppler 等涂装有不同相位,可能让价格翻上好几倍。
评分、评选与梯度榜
价格并不是全部。成员们为物品评分,在 Skin Awards 中为喜爱的皮肤投票,在梯度榜中为皮肤排名,并在社区中讨论市场。
CS2 预测市场
除了皮肤,预测市场页面还追踪 Polymarket 上 CS2 比赛、赛事和圈内事件的赔率。赔率仅供参考,所有交易都在 Polymarket 上进行。
哪款 CS2 皮肤最值得投资?
SkinMarketCap 不提供任何财务或投资建议,也不会告诉你该买什么或何时买。我们是一个数据网站。皮肤价格有涨也有跌,这里的任何内容都无法保证一件物品明天的价值。

