CS2 皮肤价格与市场数据
[FN]AWP Dragon Lore | US$8,980 | 2.15% |
[FN]AWP Gungnir | US$9,529 | 1.16% |
[FN]AK-47 Wild Lotus | US$11,627 | 0.26% |
[FT]AWP Dragon Lore | US$5,272 | 3.79% |
[MW]AWP Dragon Lore | US$7,614 | 0.75% |
[FN]M4A4 Howl | US$6,100 | 2.03% |
[FT]Sport Gloves Hedge Maze | US$2,520 | 1.37% |
[MW]Sport Gloves Hedge Maze | US$4,662 | 8.53% |
[FT]AWP Gungnir | US$5,925 | 3.11% |
[FT]M4A4 Howl | US$3,948 | 1.47% |
[FN]Butterfly Knife Fade | US$1,494 | 3.49% |
[MW]AWP Gungnir | US$7,600 | 5.84% |
[MW]Sport Gloves Pandora's Box | US$3,472 | 6.63% |
[FN]Butterfly Knife Gamma Doppler - Emerald | US$5,328 | 2.98% |
[MW]M4A4 Howl | US$4,450 | 1.11% |
[FT]AK-47 Wild Lotus | US$5,638 | 6.03% |
[FT]Sport Gloves Pandora's Box | US$2,193 | 2.83% |
[FT]Specialist Gloves Crimson Kimono | US$1,197 | 0.92% |
[FN]AK-47 Hydroponic | US$2,155 | 1.69% |
[MW]AK-47 Wild Lotus | US$8,082 | 0.34% |
[FN]Butterfly Knife Doppler - Ruby | US$7,633 | 3.65% |
[MW]Specialist Gloves Crimson Kimono | US$1,793 | 0.41% |
[FN]Sport Gloves Hedge Maze | US$29,577 | 4.59% |
[FN]STM4A4 Howl | US$12,433 | 1.89% |
[MW]Sport Gloves Vice | US$895.85 | 2.45% |
[FN]Butterfly Knife Gamma Doppler - Phase 2 | US$1,480 | 0.68% |
[FN]Butterfly Knife Marble Fade | US$979.30 | 1.87% |
[FN]Butterfly Knife Doppler - Sapphire | US$4,760 | 1.19% |
[FN]Karambit Fade | US$1,276 | 3.39% |
[FN]M9 Bayonet Doppler - Ruby | US$5,881 | 5.29% |
[FN]M4A1-S Hot Rod | US$852.95 | 3.28% |
[MW]Moto Gloves Spearmint | US$1,886 | 2.94% |
[MW]Sport Gloves Ultra Violent | US$1,316 | 2.14% |
[FN]Butterfly Knife Gamma Doppler - Phase 4 | US$1,274 | 1.84% |
[FN]Karambit Marble Fade | US$740.85 | 0.13% |
[FT]Sport Gloves Superconductor | US$1,115 | 4.48% |
[FN]AK-47 Gold Arabesque | US$1,302 | 4.14% |
| US$0.46 | 23.33% | |
[FN]Sport Gloves Vice | US$4,848 | 0.02% |
[FN]M4A1-S Fade | US$131.41 | 0.45% |
[FN]Butterfly Knife Doppler - Phase 3 | US$1,581 | 4.80% |
[FN]Butterfly Knife Tiger Tooth | US$777.23 | 2.60% |
[FN]M9 Bayonet Doppler - Sapphire | US$3,442 | 1.16% |
[FN]AWP Desert Hydra | US$1,025 | 0.04% |
[FT]Moto Gloves Spearmint | US$1,182 | 1.14% |
[FT]Sport Gloves Ultra Violent | US$653.90 | 3.84% |
[FN]M9 Bayonet Gamma Doppler - Emerald | US$5,088 | 2.43% |
[FN]Butterfly Knife Doppler - Phase 2 | US$2,904 | 1.93% |
| US$883.04 | 1.83% | |
[FN]AWP The Prince | US$2,050 | 0.00% |
[FT]Sport Gloves Vice | US$285.95 | 0.02% |
[BS]AWP Gungnir | US$5,899 | 0.00% |
[FN]Karambit Doppler - Phase 2 | US$1,261 | 1.11% |
[FT]Sport Gloves Nocts | US$415.99 | 4.15% |
[MW]Sport Gloves Superconductor | US$1,705 | 2.77% |
[FN]Sport Gloves Pandora's Box | US$19,000 | 2.51% |
| US$5.55 | 7.81% | |
[FN]AK-47 Fire Serpent | US$1,744 | 1.79% |
[WW]Sport Gloves Hedge Maze | US$2,120 | 11.23% |
[FN]Glock-18 Fade | US$997.68 | 1.83% |
[MW]Specialist Gloves Emerald Web | US$1,212 | 0.23% |
[FN]Karambit Doppler - Ruby | US$5,775 | 3.67% |
[FT]AK-47 Fire Serpent | US$534.46 | 4.05% |
[FN]Butterfly Knife Slaughter | US$1,031 | 2.57% |
[FN]AK-47 X-Ray | US$1,228 | 2.15% |
[FN]Talon Knife Marble Fade | US$418.85 | 1.33% |
[FN]AWP Lightning Strike | US$351.57 | 0.44% |
| US$6.05 | 6.92% | |
[FN]M4A4 Poseidon | US$927.94 | 5.48% |
[FN]Desert Eagle Blaze | US$433.96 | 2.57% |
[FN]Karambit Tiger Tooth | US$636.06 | 0.68% |
[BS]Sport Gloves Hedge Maze | US$1,700 | 0.82% |
[FN]SVAWP Dragon Lore | US$10,000 | 3.74% |
[MW]AK-47 Fire Serpent | US$708.42 | 5.54% |
[MW]AWP Medusa | US$2,352 | 1.36% |
[FN]M9 Bayonet Tiger Tooth | US$460.67 | 0.07% |
[FN]Sport Gloves Ultra Violent | US$3,559 | 10.20% |
[MW]Butterfly Knife Autotronic | US$734.98 | 1.04% |
[FN]Karambit Doppler - Phase 3 | US$917.48 | 2.39% |
[BS]Sport Gloves Pandora's Box | US$1,497 | 8.51% |
[FN]M4A1-S Blue Phosphor | US$359.20 | 6.95% |
[FT]Butterfly Knife Autotronic | US$587.26 | 0.02% |
[MW]Butterfly Knife Slaughter | US$897.04 | 2.18% |
[FN]AWP Fade | US$418.62 | 3.02% |
[MW]AK-47 Gold Arabesque | US$1,010 | 3.44% |
[FT]Specialist Gloves Emerald Web | US$852.55 | 3.00% |
[FN]Talon Knife Tiger Tooth | US$355.00 | 0.00% |
[FN]STAK-47 Vulcan | US$1,050 | 2.27% |
[FN]Butterfly Knife Gamma Doppler - Phase 1 | US$1,277 | 0.51% |
[FN]Karambit Doppler - Phase 4 | US$943.28 | 2.16% |
[MW]STAK-47 Fire Serpent | US$2,350 | 6.00% |
[MW]STM4A4 Howl | US$7,530 | 0.47% |
[FT]AWP Medusa | US$1,777 | 2.19% |
[FT]AK-47 Gold Arabesque | US$853.10 | 0.50% |
[FN]Talon Knife Fade | US$610.64 | 1.93% |
[FN]M9 Bayonet Doppler - Phase 2 | US$850.77 | 0.68% |
[FT]Butterfly Knife Black Laminate | US$458.94 | 3.03% |
[MW]AK-47 Hydroponic | US$1,095 | 2.18% |
[FT]Sport Gloves Amphibious | US$205.00 | 1.79% |
[FN]Butterfly Knife Doppler - Phase 4 | US$2,138 | 3.15% |
显示第 1 至 100 项,共 38,990 项
今日 CS2 皮肤价格(按在售总值)
CS2 皮肤市场的在售总值为 US$2.42亿,过去一天上涨了 3.03%。
这相当于 10 个可提现市场上共有 11,859,574 件物品在售,每件物品按其所在市场的最低价计算。SMC Index 是所有物品版本最低价的总和,目前为 US$306.37万,过去一天下跌了 0.92%。过去一天有 8,556 件物品上涨,11,877 件下跌。CS2 恐惧与贪婪指数为 41,即“恐惧”。在CS2 市场概览中查看所有数据及其走势。
了解 SkinMarketCap 如何运作,以及我们的价格从何而来。
今日 CS2 皮肤价格、图表与数据
SkinMarketCap 在 11 个市场追踪每款 CS2 皮肤的价格并将其并列展示,让你在购买前就知道哪里最便宜。每件物品都有自己的页面,包含实时报价、价格历史以及影响价格的一切信息,从磨损和磨损值到 StatTrak™ 与 Souvenir 版本。
一站式获取全部 CS2 市场数据
无需同时打开十几个市场标签页,一张表格就够了。皮肤目录涵盖所有刀具、手套、武器涂装、贴纸、探员、挂件和箱子,价格来自我们追踪的各个市场。找到心仪的报价后,购买按钮会直接带你前往该市场。SkinMarketCap 从不保管你的物品、不经手交易,也从不接触你的资金。
免费的 CS2 实时与历史价格图表
每个物品页面都有一张价格图表,从我们开始追踪它的那天起每天一个数据点,让你一眼看出皮肤是在上涨、下跌还是保持稳定。价格、图表和市场数据对所有访客免费。如果你需要批量获取同样的数据用于自己的工具,可以使用 SkinMarketCap API。
我们如何计算 CS2 皮肤价格?
我们直接从各个市场读取价格。其中许多每 15 分钟更新一次,其余每小时更新一次,Steam 则每天更新一次。对于每件物品,我们记录每个市场以美元计的最低价,其中最便宜的就是表格中显示的价格。我们每天保存一次所有价格的快照,24 小时、7 天和 30 天的涨跌幅都是将实时价格与这些快照比较得出的。
什么是 CS2 在售总值?
在售总值是指当前所有在售物品按各自市场最低价计算的价值,在我们追踪的可提现市场中加总得出。Steam 不计入其中,因为其余额无法提现。这是最接近皮肤市场总规模的指标,市场概览会逐日追踪它。
什么是 SMC Index?
SMC Index 将每件 CS2 物品的最低价相加,每种磨损、StatTrak™ 和 Souvenir 版本分别计算。只有至少两个市场有报价的物品才会计入,因此单个虚高的挂单无法影响它。指数上涨时,意味着皮肤整体在变贵。
什么是 CS2 恐惧与贪婪指数?
恐惧与贪婪指数以 0(极度恐惧)到 100(极度贪婪)的刻度概括 CS2 市场的情绪。它综合了价格动量、波动率、上涨与下跌物品的数量对比、新挂单带来的供应压力以及风险偏好,每一项都与过去一年相比较。
低于 Steam 价格的 CS2 皮肤
Steam 社区市场上的物品往往比其他地方的同款贵得多。优惠页面列出在其他市场比 Steam 更便宜的皮肤,让最大的折扣一目了然。
什么是磨损值、磨损和相位?
每款 CS2 皮肤都有一个介于 0 和 1 之间的磨损值,决定它看起来有多旧。磨损值分为五个外观等级(Factory New、Minimal Wear、Field-Tested、Well-Worn 和 Battle-Scarred),外观越新,价格通常越高。StatTrak™ 版本会记录击杀数,Souvenir 版本来自 Major 赛事的纪念包,而 Doppler 等涂装有不同相位,可能让价格翻上好几倍。
评分、评选与梯度榜
价格并不是全部。成员们为物品评分,在 Skin Awards 中为喜爱的皮肤投票,在梯度榜中为皮肤排名,并在社区中讨论市场。
CS2 预测市场
除了皮肤,预测市场页面还追踪 Polymarket 上 CS2 比赛、赛事和圈内事件的赔率。赔率仅供参考,所有交易都在 Polymarket 上进行。
哪款 CS2 皮肤最值得投资?
SkinMarketCap 不提供任何财务或投资建议,也不会告诉你该买什么或何时买。我们是一个数据网站。皮肤价格有涨也有跌,这里的任何内容都无法保证一件物品明天的价值。

