Precios
0 mercadosHistorial de precios
Descripción
The Glock 18 is a serviceable first-round pistol that works best against unarmored opponents and is capable of firing three-round bursts. Menacing bullets and a War Maiden in a pink jacket have been custom painted over a yellow and black base.
\"I'll stop shooting when you start shushing\"
- Categoría
- Pistols
- Equipo
- Terrorist
- Rango de float
- 0.00 – 1.00
- Índice de pintura
- 957
Resumen del mercado de Souvenir Glock-18 | Bullet Queen (Minimal Wear) en CS2
Glock-18 | Bullet Queen es un objeto de CS2 de rareza Covert. Pertenece a la categoría Pistolas. Ahora mismo ninguno de los marketplaces que seguimos vende Souvenir Glock-18 | Bullet Queen (Minimal Wear).
Desgastes y float
Glock-18 | Bullet Queen está disponible en Factory New, Minimal Wear, Field-Tested, Well-Worn y Battle-Scarred. Field-Tested es el desgaste más barato, a 42,88 US$, y Factory New el más caro, a 84,71 US$. Su rango de float va de 0,00 a 1,00. Cuanto más bajo es el float, menos desgaste muestra la skin. Las versiones StatTrak™ parten de 42,77 US$.
- Glock-18 | Bullet Queen (Factory New)84,71 US$
- Glock-18 | Bullet Queen (Minimal Wear)46,46 US$
- Glock-18 | Bullet Queen (Field-Tested)42,88 US$
- Glock-18 | Bullet Queen (Well-Worn)43,63 US$
- Glock-18 | Bullet Queen (Battle-Scarred)43,24 US$
- StatTrak™ Glock-18 | Bullet Queen (Factory New)135,31 US$
- StatTrak™ Glock-18 | Bullet Queen (Minimal Wear)55,84 US$
- StatTrak™ Glock-18 | Bullet Queen (Field-Tested)45,49 US$
- StatTrak™ Glock-18 | Bullet Queen (Well-Worn)45,35 US$
- StatTrak™ Glock-18 | Bullet Queen (Battle-Scarred)42,77 US$
- Souvenir Glock-18 | Bullet Queen (Factory New)Sin ofertas
- Souvenir Glock-18 | Bullet Queen (Minimal Wear)Sin ofertas
- Souvenir Glock-18 | Bullet Queen (Field-Tested)Sin ofertas
- Souvenir Glock-18 | Bullet Queen (Well-Worn)Sin ofertas
- Souvenir Glock-18 | Bullet Queen (Battle-Scarred)Sin ofertas
De dónde sale
Glock-18 | Bullet Queen forma parte de The Prisma 2 Collection. Glock-18 | Bullet Queen puede salir de Prisma 2 Case, que ahora mismo cuesta 0,63 US$.
Preguntas frecuentes
Glock-18 | Bullet Queen está disponible en Factory New, Minimal Wear, Field-Tested, Well-Worn y Battle-Scarred. Field-Tested es el desgaste más barato, a 42,88 US$, y Factory New el más caro, a 84,71 US$. Su rango de float va de 0,00 a 1,00. Cuanto más bajo es el float, menos desgaste muestra la skin.
Sí. Las versiones StatTrak™ de Glock-18 | Bullet Queen parten de 42,77 US$.
Glock-18 | Bullet Queen forma parte de The Prisma 2 Collection.
Glock-18 | Bullet Queen puede salir de Prisma 2 Case.