Precios
0 mercadosHistorial de precios
Descripción
The classic Sawed-Off deals very heavy close-range damage, but with its low accuracy, high spread and slow rate of fire, you'd better kill what you hit. It has been custom painted with swooping curves in lime green and white.
All eyes on you
- Categoría
- Heavy
- Equipo
- Terrorist
- Rango de float
- 0.00 – 1.00
- Índice de pintura
- 596
Resumen del mercado de Souvenir Sawed-Off | Limelight (Factory New) en CS2
Sawed-Off | Limelight es un objeto de CS2 de rareza Restricted. Pertenece a la categoría Escopetas. Ahora mismo ninguno de los marketplaces que seguimos vende Souvenir Sawed-Off | Limelight (Factory New).
Desgastes y float
Sawed-Off | Limelight está disponible en Factory New, Minimal Wear, Field-Tested, Well-Worn y Battle-Scarred. Well-Worn es el desgaste más barato, a 1,03 US$, y Factory New el más caro, a 4,98 US$. Su rango de float va de 0,00 a 1,00. Cuanto más bajo es el float, menos desgaste muestra la skin. Las versiones StatTrak™ parten de 1,19 US$.
- Sawed-Off | Limelight (Factory New)4,98 US$
- Sawed-Off | Limelight (Minimal Wear)1,48 US$
- Sawed-Off | Limelight (Field-Tested)1,11 US$
- Sawed-Off | Limelight (Well-Worn)1,03 US$
- Sawed-Off | Limelight (Battle-Scarred)1,12 US$
- StatTrak™ Sawed-Off | Limelight (Factory New)5,79 US$
- StatTrak™ Sawed-Off | Limelight (Minimal Wear)2,49 US$
- StatTrak™ Sawed-Off | Limelight (Field-Tested)1,39 US$
- StatTrak™ Sawed-Off | Limelight (Well-Worn)1,23 US$
- StatTrak™ Sawed-Off | Limelight (Battle-Scarred)1,19 US$
- Souvenir Sawed-Off | Limelight (Factory New)Sin ofertas
- Souvenir Sawed-Off | Limelight (Minimal Wear)Sin ofertas
- Souvenir Sawed-Off | Limelight (Field-Tested)Sin ofertas
- Souvenir Sawed-Off | Limelight (Well-Worn)Sin ofertas
- Souvenir Sawed-Off | Limelight (Battle-Scarred)Sin ofertas
De dónde sale
Sawed-Off | Limelight forma parte de The Gamma Collection. Sawed-Off | Limelight puede salir de Gamma Case, que ahora mismo cuesta 2,57 US$.
Preguntas frecuentes
Sawed-Off | Limelight está disponible en Factory New, Minimal Wear, Field-Tested, Well-Worn y Battle-Scarred. Well-Worn es el desgaste más barato, a 1,03 US$, y Factory New el más caro, a 4,98 US$. Su rango de float va de 0,00 a 1,00. Cuanto más bajo es el float, menos desgaste muestra la skin.
Sí. Las versiones StatTrak™ de Sawed-Off | Limelight parten de 1,19 US$.
Sawed-Off | Limelight forma parte de The Gamma Collection.
Sawed-Off | Limelight puede salir de Gamma Case.